
2025 ini udah banyak banget saingan Hp-Hp flagship gacor dengan desain yang berbeda-beda contohnya dari ketiga HP ini, Xiaomi 15, Samsung S25. One Plus 13T yang sedang berlomba-lomba di kelas menengah ini. Di artikel ini gue bakal kasi Perbandingan Hp ketiga ini, Simak biar lo ga salah beli entar bre.
Bagian Pertama Adalah Perbandingan Hp Bagian Design:
Spesifikasi | Samsung Galaxy 25 | Xiaomi 15 | OnePlus 13T |
Body | Aluminium Frame 7.22mm Ketebalan 162G Berat ✅ | Aluminium Frame 8.1mm Ketebalan 192G Berat | Aluminium Frame 8.2mm Ketebalan 185G Berat |
Resistensi | IP68 Anti Debu dan Air | IP68 Anti Debu dan Air | IP69 Anti Debu dan Air |
Yang Kedua Adalah Platformnya bre:
Spesifikasi | Samsung Galaxy 25 | Xiaomi 15 | OnePlus 13T |
Sistem Operasi | Android 15 One UI 7 7X Pembaruan ✅ | Android 15 HyperOS 2 4X Pembaruan | Android 15 OxygenOS 15 4x Pembaruan |
Prosesor | 8-Core Up to 2x 4.47 GHz 6x 3.53 GHz ✅ | 8-Core Up to 2x 4.32 GHz 6x 3.53 GHz ✅ | 8-Core Up to 2x 4.32 GHz 6x 3.53 GHz ✅ |
Chipset | Snapdragon 8 Elite Antutu V10 2.502.603 ✅ | Snapdragon 8 Elite Antutu V10 2.620.144 ✅ | Snapdragon 8 Elite Antutu V10 2.697.289 ✅ |
Untuk Yang Ketiga Baterai-nya:
Spesifikasi | Samsung Galaxy 25 | Xiaomi 15 | OnePlus 13T |
Baterai | 4000 mAh 13:09jam Aktif digunakan | 5240 mAh 16:28jam Aktif digunakan | 6100 mAh Belum di ketahui jam Aktif digunakan ✅ |
Fast Charging | 25W Wired 15W Wireless Charging | 90W Wired 50W Wireless Charging ✅ | 80W Wired 50W Wireless Charging ✅ |
Selanjut-nya Perbandingan Hp Bagian Layar:
Spesifikasi | Samsung Galaxy 25 | Xiaomi 15 | OnePlus 13T |
Jenis Layar | Dynamic LTPO AMOLED 2x ✅ | LTPO AMOLED ✅ | LTPO AMOLED ✅ |
Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz ✅ | 120 Hz ✅ |
Kecerahan | 2600 Nits (peak) | 3200Nits (peak) ✅ | 1600Nits (peak) |
Rresolusi Layar | 1080 x 2340 pixels 416ppi | 1200 x 2670 pixels 460ppi ✅ | 1440 x 2160 pixels 411ppi |
Ukuran Layar | 6.2 Incih ✅ | 6.36 Inch ✅ | 6.31 Inch ✅ |
Pelindung Layar | Gorilla Glass Victus2 | Xiaomi Shield Glass | Ceramic Guard Glass |
Yang Terakhir Kita Bahas Perbanding Hp Kamera
Spesifikasi | Samsung Galaxy 25 | Xiaomi 15 | OnePlus 13T |
Kamera Belakang | 50 MP f/1.8 (wide) 10 MP f/2.4 (telephoto) 12 MP f/2.2(ultrawide) | 50 MP f/1.6 (wide) 50 MP f/2.0 (telephoto) 50 MP f/2.2(ultrawide) | 50 MP f/1.6 (wide) 50 MP f/2.0(telephoto) |
Kamera Depan | 12 MP f/2.2 4K @60fps ✅ | 32 MP f/2.0 4K @60fps ✅ | 32 MP f/2.4 4K @60fps ✅ |
Rekaman Video | 8K @30fps 4K @60fps ✅ | 8K @30fps 4K @60fps ✅ | 8K @30fps 4K @60fps ✅ |
Komunikasi | 5G Wi-Fi7 Bluetooth 5.4 | 5G Wi-Fi7 Bluetooth 6.0 | 5G Wi-Fi7 Bluetooth 5.4 |
Jadi itu lah spesifikasi-spesifikasi perbandingan HP Samsung Galaxy 25 vs Xiaomi 15 vs OnePlus 13T.
Untuk harga Hp sebagai berikut:
- Samsung Galaxy 25= Rp16.999.000
- Xiaomi 15= Rp12.999.000
- OnePlus 13T= Rp15.349.000 – 19.499.000
Saran : Untuk kalian yang lagi nyari HP 2 jutaan bisa langsung cek artikel sebelumnya ya.